Bisturí oftálmico - Bisturí de corte
Descripción del Producto
Características del producto
MODELO Y ESPECIFICACIONES
| Modelo y especificaciones
| Descripción |
| Peso (Unidad)
| Paquete secundario | Paquete de envío | |||||
Ángulo de curvatura | Ancho | Grosor de la hoja | Manejar Longitud | Unidades/Caja | Piezas/Caja. (50 cajas) | Tamaño (Ancho × Alto × Profundidad) | Cbm/ctn | NO/NO | ||
JPD-CC-L-220 | Derecho | 1,0 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-221 | Ranura inclinada a 45° | 1,0 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-223 | Ranura inclinada a 45° | 1,1 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-224 | Ranura inclinada a 45° | 1,2 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-225 | Ranura inclinada a 45° | 1,3 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-226 | Ranura inclinada a 45° | 1,4 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-227 | Ranura inclinada a 45° | 1,5 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-228 | Ranura inclinada a 45° | 3,0 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-229 | Ranura inclinada a 45° | 1,6 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-230 | Ranura inclinada a 45° | 1,7 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-231 | Ranura inclinada a 45° | 1,8 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-232 | Ranura inclinada a 45° | 1,9 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-233 | Ranura inclinada a 45° | 2,0 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-234 | Ranura inclinada a 45° | 2,1 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-235 | Ranura inclinada a 45° | 2,2 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-236 | Ranura inclinada a 45° | 2,3 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-237 | Ranura inclinada a 45° | 2,4 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-238 | Ranura inclinada a 45° | 2,5 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-239 | Ranura inclinada a 45° | 2,6 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-240 | Ranura inclinada a 45° | 2,7 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-241 | Ranura inclinada a 45° | 2,8 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-243 | Ranura inclinada a 45° | 3,2 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-244 | Ranura inclinada a 45° | 3,5 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |

