چاقوی چشم پزشکی - چاقوی هلالی
ویژگیهای محصول
مدل و مشخصات
| مدل و مشخصات
| توضیحات |
| بسته ثانویه
| وزن (واحد)
| بسته حمل و نقل | |||||
زاویه خم | عرض | ضخامت تیغه | دسته طول | عدد/کارتن (۵۰ جعبه) | اندازه عرض×ارتفاع×عمق | سانتیمتر/کیلووات | شمال غربی/شمال غربی | |||
JPD-SD-L-210 | هلالی شکل، ۴۵ درجه به سمت بالا | ۱.۶ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | 6 عدد/جعبه | ۲.۹۵۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-SD-L-211 | هلالی شکل، ۴۵ درجه به سمت بالا | ۲.۲ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | 6 عدد/جعبه | ۲.۹۵۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-SD-L-212 | هلالی شکل، ۴۵ درجه به سمت بالا | ۲.۶ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | 6 عدد/جعبه | ۲.۹۵۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-SD-L-213 | هلالی شکل، ۶۰ درجه به سمت بالا | ۲.۶ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | 6 عدد/جعبه | ۲.۹۵۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |

