چاقوی چشمی - چاقوی شکاف ایمپلنت
شرح محصول
ویژگیهای محصول
مدل و مشخصات
| مدل و مشخصات
| توضیحات | وزن (واحد)
| بسته ثانویه (قطعه/جعبه)
| بسته حمل و نقل | |||||||
مواد | زاویه خم | عرض | ضخامت تیغه | دسته طول | عدد/کارتن (۵۰ جعبه) | اندازه عرض×ارتفاع×عمق | سی بی ام/کارتن | شمال غربی/شمال غربی | |||
جی پی دی-KQ-L-2۷۸ | فولاد ضد زنگ (30Cr13) + ABS | شکاف ایمپلنت ۴۵درجه،اریب کردن | ۲.۸ میلیمتر | ۰.۱۵ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | ۳.۱۱۲ گرم | ۶ | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر۳ | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
جی پی دی-KQ-L-2۸۰ | فولاد ضد زنگ (30Cr13) + ABS | شکاف ایمپلنت ۴۵درجه،اریب کردن | ۳.۰ میلیمتر | ۰.۱۵ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | ۳.۱۱۲ گرم | ۶ | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر۳ | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
جی پی دی-KQ-L-281 | فولاد ضد زنگ (30Cr13) + ABS | شکاف ایمپلنت ۴۵درجه،اریب کردن | ۳.۵ میلیمتر | ۰.۱۵ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | ۳.۱۱۲ گرم | ۶ | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر۳ | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
جی پی دی-KQ-L-282 | فولاد ضد زنگ (30Cr13) + ABS | شکاف ایمپلنت ۴۵درجه،اریب کردن | ۴.۱ میلیمتر | ۰.۱۵ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | ۳.۱۱۲ گرم | ۶ | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر۳ | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
جی پی دی-KQ-L-283 | فولاد ضد زنگ (30Cr13) + ABS | شکاف ایمپلنت ۴۵درجه،اریب کردن | ۵.۱ میلیمتر | ۰.۱۵ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | ۳.۱۱۲ گرم | ۶ | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر۳ | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
جی پی دی-KQ-L-284 | فولاد ضد زنگ (30Cr13) + ABS | شکاف ایمپلنت ۴۵درجه،اریب کردن | ۵.۲ میلیمتر | ۰.۱۵ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | ۳.۱۱۲ گرم | ۶ | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر۳ | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
جی پی دی-KQ-L-264 | فولاد ضد زنگ (30Cr13) + ABS | شکاف ایمپلنت ۴۵درجه،اریب کردن | ۵.۶ میلیمتر | ۰.۱۵ میلیمتر | ۱۱۷ میلیمتر | ۳.۱۱۲ گرم | ۶ | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر۳ | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |





