چاقوی چشم پزشکی - چاقوی عمقی مخصوص
مدل و مشخصات

مدل و مشخصات | توضیحات |
| بسته ثانویه | وزن (واحد) | بسته حمل و نقل | |||||
زاویه خم | عرض | ضخامت تیغه | دسته طول | عدد/کارتن (۵۰ جعبه) | اندازه عرض×ارتفاع×عمق | مترمکعب/کارتن | شمال غربی/شمال غربی | |||
JPD-QG-L-260 | ۰ درجه | ۱.۳ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-261 | ۰ درجه | ۱.۴ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-262 | ۰ درجه | ۱.۵ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-263 | ۰ درجه | ۱.۶ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-264 | ۰ درجه | ۱.۷ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-265 | ۰ درجه | ۱.۸ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-266 | ۰ درجه | ۱.۹ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-267 | ۰ درجه | ۲.۰ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-268 | ۰ درجه | ۲.۲ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-269 | ۰ درجه | ۲.۳ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-270 | ۰ درجه | ۲.۴ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-271 | ۰ درجه | ۲.۵ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-272 | ۰ درجه | ۲.۶۵ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-273 | ۰ درجه | ۲.۷۵ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-274 | ۰ درجه | ۲.۸ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-275 | ۰ درجه | ۲.۸۵ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-276 | ۰ درجه | ۳.۰ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-277 | ۰ درجه | ۳.۲ میلیمتر | ۰.۱۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-278 | ۰ درجه | ۲.۲ میلیمتر | ۰.۳ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-279 | ۰ درجه | ۲.۲ میلیمتر | ۰.۳۵ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب | ۷.۵ کیلوگرم / ۵.۹ کیلوگرم |
JPD-QG-L-280 | ۰ درجه | ۲.۲ میلیمتر | ۰.۵ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب |
|
JPD-QG-L-281 | ۰ درجه | ۲.۲ میلیمتر | ۰.۵۵ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب |
|
JPD-QG-L-282 | ۰ درجه | ۲.۲ میلیمتر | ۰.۶ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب |
|
JPD-QG-L-283 | ۰ درجه | ۲.۲ میلیمتر | ۰.۶۵ میلیمتر | / | 6 عدد/جعبه | ۳.۰۷۱ گرم | ۳۰۰ | ۴۸.۰×۳۶.۰×۳۴.۵ سانتیمتر | ۰.۰۶۰ متر مکعب |
|

