नेत्र संबंधी चाकू - एमवीआर साइडपोर्ट चाकू
उत्पाद की विशेषताएँ
मॉडल और विशिष्टता
विशिष्ट आदर्श | विवरण |
| द्वितीयक पैकेज | वज़न (इकाई) | शिपिंग पैकेज | |||||
सामग्री | मोड़ कोण | व्यास | सँभालना लंबाई | पीसी/कार्टन (50 बक्से) | आकार W×H×D | सीबीएम/सीटीएन. | उत्तर पश्चिम/उत्तर पश्चिम | |||
जेपीडी-एमसी-एल-246 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | सीधा 25 ग्राम, | 0.5 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-245 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | स्ट्रेट 24जी, | 0.55 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-247 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | सीधा 23जी, | 0.6 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-248 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | सीधा 21जी, | 0.8 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-231 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | सीधा 20 ग्राम, | 0.9 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-249 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | स्ट्रेट 19जी, | 1.0 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-250 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | स्ट्रेट 18जी, | 1.2 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-251 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | स्ट्रेट 16जी, | 1.5 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-252 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | 45° 27जी | 0.4 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-253 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | 45° 26जी | 0.45 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-254 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | 45° 22जी | 0.7 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-255 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | 45°21जी | 0.8 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-256 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | 45° 20जी | 0.9 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-257 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | 45° 19जी | 1.1 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-258 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | 45° 18जी | 1.2 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-एमसी-एल-259 | स्टेनलेस स्टील (30Cr13) + एबीएस | 45° 16जी | 1.5 मिमी | 117 मिमी | 6 पीस/बॉक्स | 3.071 ग्राम | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |

