नेत्र संबंधी चाकू - स्लिट चाकू
उत्पाद वर्णन
उत्पाद की विशेषताएँ
मॉडल और विशिष्टता
| विशिष्ट आदर्श
| विवरण |
| वज़न (इकाई)
| द्वितीयक पैकेज | शिपिंग पैकेज | |||||
मोड़ कोण | चौड़ाई | ब्लेड की मोटाई | सँभालना लंबाई | पीस/बॉक्स | पीसी./कार्टन. (50 बक्से) | आकार (चौड़ाई × ऊंचाई × गहराई) | सीबीएम/सीटीएन | उत्तर पश्चिम/उत्तर पश्चिम | ||
जेपीडी-सीसी-एल-220 | सीधा | 1.0 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-221 | 45° के कोण पर स्लिट | 1.0 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-223 | 45° के कोण पर स्लिट | 1.1 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-224 | 45° के कोण पर स्लिट | 1.2 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-225 | 45° के कोण पर स्लिट | 1.3 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-226 | 45° के कोण पर स्लिट | 1.4 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-227 | 45° के कोण पर स्लिट | 1.5 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-228 | 45° के कोण पर स्लिट | 3.0 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-229 | 45° के कोण पर स्लिट | 1.6 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-230 | 45° के कोण पर स्लिट | 1.7 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-231 | 45° के कोण पर स्लिट | 1.8 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-232 | 45° के कोण पर स्लिट | 1.9 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-233 | 45° के कोण पर स्लिट | 2.0 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-234 | 45° के कोण पर स्लिट | 2.1 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-235 | 45° के कोण पर स्लिट | 2.2 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-236 | 45° के कोण पर स्लिट | 2.3 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-237 | 45° के कोण पर स्लिट | 2.4 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-238 | 45° के कोण पर स्लिट | 2.5 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-239 | 45° के कोण पर स्लिट | 2.6 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-240 | 45° के कोण पर स्लिट | 2.7 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-241 | 45° के कोण पर स्लिट | 2.8 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-243 | 45° के कोण पर स्लिट | 3.2 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |
जेपीडी-सीसी-एल-244 | 45° के कोण पर स्लिट | 3.5 मिमी | 0.13 मिमी | 117 मिमी | 2.972 ग्राम | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 सेमी | 0.060 मीटर3 | 7.5 कि.ग्रा. / 5.9 कि.ग्रा. |

