Pisau Mata - Pisau Kedalaman Khusus
MODEL DAN SPESIFIKASI

Model & Spesifikasi | Keterangan |
| Paket Sekunder | Satuan berat) | Paket Pengiriman | |||||
Sudut Tikungan | Lebar | Ketebalan Pisau | Menangani Panjang | Buah./ctn. (50 Kotak) | Ukuran L×T×D | Cbm/Ctn | Barat Laut/Barat Laut | |||
JPD-QG-L-260 | 0° | 1,3 mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-261 | 0° | 1,4 mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-262 | 0° | 1,5 mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-263 | 0° | 1,6mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-264 | 0° | 1,7mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-265 | 0° | 1,8mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-266 | 0° | 1,9mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-267 | 0° | 2,0 mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-268 | 0° | 2,2 mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-269 | 0° | 2,3 mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-270 | 0° | 2,4 mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-271 | 0° | 2,5 mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-272 | 0° | 2,65mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-273 | 0° | 2,75mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-274 | 0° | 2,8mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-275 | 0° | 2,85mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-276 | 0° | 3,0 mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-277 | 0° | 3,2 mm | 0,15 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-278 | 0° | 2,2 mm | 0,3 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-279 | 0° | 2,2 mm | 0,35 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5kg / 5,9kg |
JPD-QG-L-280 | 0° | 2,2 mm | 0,5 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 |
|
JPD-QG-L-281 | 0° | 2,2 mm | 0,55 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 |
|
JPD-QG-L-282 | 0° | 2,2 mm | 0,6 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 |
|
JPD-QG-L-283 | 0° | 2,2 mm | 0,65 mm | / | 6 buah/kotak | 3,071 gram | 300 | 48,0×36,0×34,5 cm | 0,060 m3 |
|




