Bisturi oftalmico - Bisturi per incisioni implantari
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
MODELLO E SPECIFICHE
| Modello e specifiche
| Descrizione | Peso (Unità)
| Pacchetto secondario (Pz./Scatola)
| Pacco di spedizione | |||||||
Materiale | Angolo di piegatura | Larghezza | Spessore della lama | Maniglia Lunghezza | Pezzi/cartone (50 scatole) | Misurare Larghezza×Altezza×Profondità | cbm/ctn | NW/NW | |||
JPD-KQ-L-278 | Acciaio inossidabile (30Cr13) + ABS | Incisione dell'impianto 45°,Smusso verso l'alto | 2,8 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-280 | Acciaio inossidabile (30Cr13) + ABS | Incisione dell'impianto 45°,Smusso verso l'alto | 3,0 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-281 | Acciaio inossidabile (30Cr13) + ABS | Incisione dell'impianto 45°,Smusso verso l'alto | 3,5 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-282 | Acciaio inossidabile (30Cr13) + ABS | Incisione dell'impianto 45°,Smusso verso l'alto | 4,1 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-283 | Acciaio inossidabile (30Cr13) + ABS | Incisione dell'impianto 45°,Smusso verso l'alto | 5,1 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-284 | Acciaio inossidabile (30Cr13) + ABS | Incisione dell'impianto 45°,Smusso verso l'alto | 5,2 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-264 | Acciaio inossidabile (30Cr13) + ABS | Incisione dell'impianto 45°,Smusso verso l'alto | 5,6 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |





