眼科用メス - インプラント挿入用スリットナイフ
製品説明
製品の特徴
モデルと仕様
| モデルと仕様
| 説明 | 重さ (ユニット)
| 二次パッケージ (個/箱)
| 配送パッケージ | |||||||
材料 | 曲げ角度 | 幅 | 刃の厚さ | ハンドル 長さ | 個/箱 (50箱) | サイズ 幅×高さ×奥行 | cbm/ctn | 北西/北西 | |||
JPD-KQ-L-278 | ステンレス鋼(30Cr13)+ABS樹脂 | インプラントスリット45°,ベベルアップ | 2.8 mm | 0.15 mm | 117 mm | 3.112g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-KQ-L-280 | ステンレス鋼(30Cr13)+ABS樹脂 | インプラントスリット45°,ベベルアップ | 3.0 mm | 0.15 mm | 117 mm | 3.112g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-KQ-L-281 | ステンレス鋼(30Cr13)+ABS樹脂 | インプラントスリット45°,ベベルアップ | 3.5 mm | 0.15 mm | 117 mm | 3.112g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-KQ-L-282 | ステンレス鋼(30Cr13)+ABS樹脂 | インプラントスリット45°,ベベルアップ | 4.1 mm | 0.15 mm | 117 mm | 3.112g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-KQ-L-283 | ステンレス鋼(30Cr13)+ABS樹脂 | インプラントスリット45°,ベベルアップ | 5.1 mm | 0.15 mm | 117 mm | 3.112g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-KQ-L-284 | ステンレス鋼(30Cr13)+ABS樹脂 | インプラントスリット45°,ベベルアップ | 5.2 mm | 0.15 mm | 117 mm | 3.112g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-KQ-L-264 | ステンレス鋼(30Cr13)+ABS樹脂 | インプラントスリット45°,ベベルアップ | 5.6 mm | 0.15 mm | 117 mm | 3.112g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |





