眼科用メス - スリットナイフ
製品説明
製品の特徴
モデルと仕様
| モデルと仕様
| 説明 |
| 重さ (ユニット)
| 二次パッケージ | 配送パッケージ | |||||
曲げ角度 | 幅 | 刃の厚さ | ハンドル 長さ | 個/箱 | 個/カートン (50箱) | サイズ (幅×高さ×奥行) | 立方メートル/箱 | 北西/北西 | ||
JPD-CC-L-220 | 真っ直ぐ | 1.0 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-221 | スリット角度45° | 1.0 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-223 | スリット角度45° | 1.1 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-224 | スリット角度45° | 1.2 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-225 | スリット角度45° | 1.3 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-226 | スリット角度45° | 1.4 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-227 | スリット角度45° | 1.5 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-228 | スリット角度45° | 3.0 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-229 | スリット角度45° | 1.6 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-230 | スリット角度45° | 1.7 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-231 | スリット角度45° | 1.8 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-232 | スリット角度45° | 1.9 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-233 | スリット角度45° | 2.0 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-234 | スリット角度45° | 2.1 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-235 | スリット角度45° | 2.2 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-236 | スリット角度45° | 2.3 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-237 | スリット角度45° | 2.4 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-238 | スリット角度45° | 2.5 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-239 | スリット角度45° | 2.6 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-240 | スリット角度45° | 2.7 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-241 | スリット角度45° | 2.8 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-243 | スリット角度45° | 3.2 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |
JPD-CC-L-244 | スリット角度45° | 3.5 mm | 0.13 mm | 117 mm | 2.972g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5cm | 0.060m3 | 7.5kg / 5.9kg |

