眼科用ナイフ - 刺突ナイフ
製品の特徴
1. 刃の独自の精密研磨技術により、刃は非常に鋭利です。
2. 超薄型の特殊ステンレス鋼素材を使用し、工具表面の厚さはわずか0.11mmで、標準の0.17mmの厚さよりも約35%薄く、耐穿刺性を大幅に低減できます。
3. 貫通力を確保するための3Dエッジ表面。
4. 刃の最も幅の広い部分を流線型のデザインにすることで、穴を開ける際の「イライラ感」を軽減します。
5. 反射防止設計。
6. 色のついたハンドルで、素早く簡単に識別できます。
モデルと仕様
| モデルと仕様
| 説明 | 重さ (ユニット)
| 二次パッケージ | 配送パッケージ | ||||
曲げ角度 | 刃の厚さ | 個/箱 | 個/カートン (50箱) | サイズ 幅×高さ×奥行(cm) | cbm/ctn。 (m3) | 北西/北西 | ||
JPD-CQ-L-200 | ダブルブレード、0° | 0.15 mm | 2.940g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 | 0.060 | 7.5kg/5.9kg |
JPD-CQ-L-201 | 両刃、22.5° | 0.15 mm | 2.940g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 | 0.060 | 7.5kg/5.9kg |
JPD-CQ-L-202 | ダブルブレード、15° | 0.15 mm | 2.940g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 | 0.060 | 7.5kg/5.9kg |
JPD-CQ-L-203 | ダブルブレード、30° | 0.15 mm | 2.940g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 | 0.060 | 7.5kg/5.9kg |
JPD-CQ-L-204 | ダブルブレード、45° | 0.15 mm | 2.940g | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5 | 0.060 | 7.5kg/5.9kg |








