Oogheelkundig mes - Implantatiemes met spleet
PRODUCTbeschrijving
PRODUCTKENMERKEN
MODEL EN SPECIFICATIES
| Model en specificaties
| Beschrijving | Gewicht (Eenheid)
| Secundair pakket (Stuks/doos)
| Verzendpakket | |||||||
Materiaal | Buighoek | Breedte | Bladdikte | Hendel Lengte | Stuks/doos (50 dozen) | Maat B×H×D | cbm/ctn | NW/NW | |||
JPD-KQ-L-278 | Roestvrij staal (30Cr13) + ABS | Implantaatsleuf 45°,Schuine kant omhoog | 2,8 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-280 | Roestvrij staal (30Cr13) + ABS | Implantaatsleuf 45°,Schuine kant omhoog | 3,0 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-281 | Roestvrij staal (30Cr13) + ABS | Implantaatsleuf 45°,Schuine kant omhoog | 3,5 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-282 | Roestvrij staal (30Cr13) + ABS | Implantaatsleuf 45°,Schuine kant omhoog | 4,1 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-283 | Roestvrij staal (30Cr13) + ABS | Implantaatsleuf 45°,Schuine kant omhoog | 5,1 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-284 | Roestvrij staal (30Cr13) + ABS | Implantaatsleuf 45°,Schuine kant omhoog | 5,2 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-264 | Roestvrij staal (30Cr13) + ABS | Implantaatsleuf 45°,Schuine kant omhoog | 5,6 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |





