Oogheelkundig mes - Spleetmes
PRODUCTbeschrijving
PRODUCTKENMERKEN
MODEL EN SPECIFICATIES
| Model en specificaties
| Beschrijving |
| Gewicht (Eenheid)
| Secundair pakket | Verzendpakket | |||||
Buighoek | Breedte | Bladdikte | Hendel Lengte | Aantal stuks per doos | Stuks/doos (50 dozen) | Maat (B×H×D) | Cbm/ctn | NW/NW | ||
JPD-CC-L-220 | Direct | 1,0 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-221 | Spleet onder een hoek van 45° | 1,0 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-223 | Spleet onder een hoek van 45° | 1,1 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-224 | Spleet onder een hoek van 45° | 1,2 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-225 | Spleet onder een hoek van 45° | 1,3 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-226 | Spleet onder een hoek van 45° | 1,4 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-227 | Spleet onder een hoek van 45° | 1,5 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-228 | Spleet onder een hoek van 45° | 3,0 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-229 | Spleet onder een hoek van 45° | 1,6 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-230 | Spleet onder een hoek van 45° | 1,7 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-231 | Spleet onder een hoek van 45° | 1,8 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-232 | Spleet onder een hoek van 45° | 1,9 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-233 | Spleet onder een hoek van 45° | 2,0 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-234 | Spleet onder een hoek van 45° | 2,1 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-235 | Spleet onder een hoek van 45° | 2,2 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-236 | Spleet onder een hoek van 45° | 2,3 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-237 | Spleet onder een hoek van 45° | 2,4 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-238 | Spleet onder een hoek van 45° | 2,5 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-239 | Spleet onder een hoek van 45° | 2,6 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-240 | Spleet onder een hoek van 45° | 2,7 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-241 | Spleet onder een hoek van 45° | 2,8 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-243 | Spleet onder een hoek van 45° | 3,2 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-CC-L-244 | Spleet onder een hoek van 45° | 3,5 mm | 0,13 mm | 117 mm | 2,972 g | 6 | 300 | 48,0 × 36,0 × 34,5 cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |

