Bisturi oftálmico - Bisturi de incisão para implante
Descrição do produto
Características do produto
MODELO E ESPECIFICAÇÕES
| Modelo e especificações
| Descrição | Peso (Unidade)
| Pacote Secundário (Unidades/Caixa)
| Pacote de envio | |||||||
Material | Ângulo de curvatura | Largura | Espessura da lâmina | Lidar Comprimento | Unidades/caixa (50 caixas) | Tamanho L×A×P | cbm/ctn | NO/NO | |||
JPD-KQ-L-278 | Aço inoxidável (30Cr13) + ABS | Implante com fenda 45°,Chanfro para cima | 2,8 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-280 | Aço inoxidável (30Cr13) + ABS | Implante com fenda 45°,Chanfro para cima | 3,0 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-281 | Aço inoxidável (30Cr13) + ABS | Implante com fenda 45°,Chanfro para cima | 3,5 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-282 | Aço inoxidável (30Cr13) + ABS | Implante com fenda 45°,Chanfro para cima | 4,1 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-283 | Aço inoxidável (30Cr13) + ABS | Implante com fenda 45°,Chanfro para cima | 5,1 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-284 | Aço inoxidável (30Cr13) + ABS | Implante com fenda 45°,Chanfro para cima | 5,2 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |
JPD-KQ-L-264 | Aço inoxidável (30Cr13) + ABS | Implante com fenda 45°,Chanfro para cima | 5,6 mm | 0,15 mm | 117 mm | 3,112 g | 6 | 300 | 48,0×36,0×34,5cm | 0,060 m3 | 7,5 kg / 5,9 kg |





