ด้ามจับตรง
รุ่นและข้อมูลจำเพาะ
รุ่นและข้อมูลจำเพาะ
| คำอธิบาย | น้ำหนัก (หน่วย)
| แพ็คเกจรอง
| แพคเกจการจัดส่งสินค้า | ||||
วัสดุ | ความยาว | ปริมาณ | ขนาด (กว้าง×สูง×ลึก) | Cbm/หีบ | ตะวันตกเฉียงเหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ | |||
เจพีดี DB-Z-364 | โลหะผสมไทเทเนียม (TC4) | 100มม | - | 1 ชิ้น/กล่อง | 20 ชิ้น/ลัง | 31.0×15.5×28.5 ซม | 0.014 ลบ.ม |
|
เจพีดี DB-Z-365 | โลหะผสมไทเทเนียม (TC4) | 130มม | - | 1 ชิ้น/กล่อง | 20 ชิ้น/ลัง | 31.0×15.5×28.5 ซม | 0.014 ลบ.ม |
|
เจพีดี DB-Z-366 | โลหะผสมไทเทเนียม (TC4) | 150มม | - | 1 ชิ้น/กล่อง | 20 ชิ้น/ลัง | 31.0×15.5×28.5 ซม | 0.014 ลบ.ม |
|
เจพีดี DB-Z-367 | โลหะผสมไทเทเนียม (TC4) | 175มม | 13.876 ก | 1 ชิ้น/กล่อง | 20 ชิ้น/ลัง | 31.0×15.5×28.5 ซม | 0.014 ลบ.ม |
เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์นี้จะนำความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินมาให้คุณ และเราจะพยายามอย่างไม่หยุดยั้งและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เราหวังว่าจะสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับคุณมากขึ้น และให้เราทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า