มีดผ่าตัดตา - มีดกรีดสำหรับฝังอุปกรณ์
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
รุ่นและข้อมูลจำเพาะ
| รุ่นและข้อมูลจำเพาะ
| คำอธิบาย | น้ำหนัก (หน่วย)
| แพ็คเกจรอง (ชิ้น/กล่อง)
| พัสดุจัดส่ง | |||||||
วัสดุ | มุมโค้ง | ความกว้าง | ความหนาของใบมีด | รับมือ ความยาว | ชิ้น/กล่อง (50 กล่อง) | ขนาด กว้าง×สูง×ลึก | ซีบีเอ็ม/ซีทีเอ็น | ตะวันตกเฉียงเหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ | |||
เจพีดี-เคคิว-แอล-278 | สแตนเลสสตีล (30Cr13) + ABS | ร่องฝัง 45°,ยกขึ้น | 2.8 มม. | 0.15 มม. | 117 มม. | 3.112 กรัม | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5ซม. | 0.060 ม.3 | 7.5 กก. / 5.9 กก. |
เจพีดี-เคคิว-แอล-280 | สแตนเลสสตีล (30Cr13) + ABS | ร่องฝัง 45°,ยกขึ้น | 3.0 มม. | 0.15 มม. | 117 มม. | 3.112 กรัม | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5ซม. | 0.060 ม.3 | 7.5 กก. / 5.9 กก. |
เจพีดี-เคคิว-แอล-281 | สแตนเลสสตีล (30Cr13) + ABS | ร่องฝัง 45°,ยกขึ้น | 3.5 มม. | 0.15 มม. | 117 มม. | 3.112 กรัม | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5ซม. | 0.060 ม.3 | 7.5 กก. / 5.9 กก. |
เจพีดี-เคคิว-แอล-282 | สแตนเลสสตีล (30Cr13) + ABS | ร่องฝัง 45°,ยกขึ้น | 4.1 มม. | 0.15 มม. | 117 มม. | 3.112 กรัม | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5ซม. | 0.060 ม.3 | 7.5 กก. / 5.9 กก. |
เจพีดี-เคคิว-แอล-283 | สแตนเลสสตีล (30Cr13) + ABS | ร่องฝัง 45°,ยกขึ้น | 5.1 มม. | 0.15 มม. | 117 มม. | 3.112 กรัม | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5ซม. | 0.060 ม.3 | 7.5 กก. / 5.9 กก. |
เจพีดี-เคคิว-แอล-284 | สแตนเลสสตีล (30Cr13) + ABS | ร่องฝัง 45°,ยกขึ้น | 5.2 มม. | 0.15 มม. | 117 มม. | 3.112 กรัม | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5ซม. | 0.060 ม.3 | 7.5 กก. / 5.9 กก. |
เจพีดี-เคคิว-แอล-264 | สแตนเลสสตีล (30Cr13) + ABS | ร่องฝัง 45°,ยกขึ้น | 5.6 มม. | 0.15 มม. | 117 มม. | 3.112 กรัม | 6 | 300 | 48.0×36.0×34.5ซม. | 0.060 ม.3 | 7.5 กก. / 5.9 กก. |





